Estado de situación financiera o Balance General
Fórmula del Balance General
\[\text{Activo}=\text{Pasivo}+\text{Capital}\]Se puede presentar en dos fórmatosTiene el siguiente formátos:
Forma de cuenta
Ejemplo:
|||||
|————-|———|———————–|———|
| ACTIVO | $100.00 | PASIVO | $25.00 |
| | | CAPITAL | $75.00 |
| SUMA ACTIVO | $100.00 | SUMA PASIVO Y CAPITAL | $100.00 |
Reglas de presentación
Encabezado
- Nombre de la empresa.
- Indicación de que se trata de un Balance general.
- Fecha de formulación.
Cuerpo
- Nombre y valor detallado de cada cuenta que forma el activo.
- Nombre y valor detallado de cada cuenta que forma el pasivo.
- Importe del capital contable.
Formáto
||
|-|
|NOMBRE DE LA EMPRESA|
|ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL|
|FECHA DE ELABORACIÓN|
| ACTIVO | PASIVO | ||
|---|---|---|---|
| Circulante | Circulante | ||
| $ | $ | ||
| Suma total de activo circulante | $ | Suma total de pasivo circulante | $ |
| Fijo | Fijo | ||
| $ | $ | ||
| Suma total de activo fijo | $ | Suma total de pasivo fijo | $ |
| Diferido | Pasivo Créditos Diferidos | ||
| $ | $ | ||
| Suma total de activo diferido | $ | Suma total de pasivo créditos diferido | $ |
| SUMA TOTAL DE PASIVO | $ | ||
| CAPITAL | |||
| $ | |||
| SUMA TOTAL DE CAPITAL | $ | ||
| SUMA TOTAL DE ACTIVO | $ | SUMA TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | $ |
Forma de reporte
Se pondría todo en una colúmna (Activos, Pasivos y Capital). Por ejemplo:
|||
|———-|———|
| ACTIVO | $100.00 |
| Menos: | |
| PASIVO | $25.00 |
| Igual a: | |
| CAPITAL| $75.00 |