L贸gica cableada
Usando las normas ANSI y DIN, se expresan circuitos l贸gicos.
AND
PB-1 | PB-2 | AND |
---|---|---|
$0$ | $0$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $0$ |
$1$ | $0$ | $0$ |
$1$ | $1$ | $1$ |
Norma Americana (ANSI) | Norma Europea (DIN) |
---|---|
OR
PB-1 | PB-2 | OR |
---|---|---|
$0$ | $0$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $1$ |
$1$ | $0$ | $1$ |
$1$ | $1$ | $1$ |
Norma Americana (ANSI) | Norma Europea (DIN) |
---|---|
NOT
PB-1 | NOT |
---|---|
$0$ | $1$ |
$1$ | $0$ |
Norma Americana (ANSI) | Norma Europea (DIN) |
---|---|
Como se puede observar, se utiliz贸 un relevador para resolver el problema de otra forma. A continuaci贸n se listan las 4 funciones t铆picas de un relevador.
- Acoplamiento a diferentes niveles de tensi贸n el茅ctrica.
- Realizar operaciones matem谩ticas (booleanas o de l贸gica cableada).
- Multiplicar salidas.
- Enclavamiento.
XOR
PB-1 | PB-2 | XOR |
---|---|---|
$0$ | $0$ | $0$ |
$0$ | $1$ | $1$ |
$1$ | $0$ | $1$ |
$1$ | $1$ | $0$ |
Su ecuaci贸n l贸gica es la siguiente:
\[H_1 = (\overline{S_1}\cdot S_2) + (S_1 \cdot \overline{S_2})\]Norma Americana (ANSI) | Norma Europea (DIN) |
---|---|