Referente a la clase
Datos del profesor
Nombre: Gast贸n Hugo Salazar Silva
Enviar mensaje preferentemente a Dudas al profesor, sino este es su mail.
Evaluaci贸n
Unidad | Evaluaci贸n Continua | Evaluaci贸n sumativa | Proyecto |
---|---|---|---|
$I$ | $60 \%$ | $40 \%$ | $10 \%$ |
$II$ | $80 \%$ | $20 \%$ | $15 \%$ |
$III$ | $80 \%$ | $20 \%$ | $30 \%$ |
$IV$ | $80 \%$ | $20 \%$ | $15 \%$ |
$V$ | $80 \%$ | $20 \%$ | $30 \%$ |
Pero para ser m谩s flexible este ajuste se hace:
聽 | Tipo de evaluaci贸n | Oportunidades | Porcentaje | Ordinario | Extraordinario |
---|---|---|---|---|---|
Evaluaci贸n continua | Autom谩tica | $\infty$ | $50\%$ | 17 DIC | 17 DIC |
Evaluaci贸n sumativa | Autom谩tica | $2$ | $20\%$ | 17 DIC | 17 DIC |
Evaluaci贸n sumativa | Seminario | $2$ | $30\%$ | 17 DIC | 21 DIC |
Forma de la clase
Mandar avisos en Novedades, si es muy urgente en Teams
Mandar preguntas en Dudas al profesor > Todos los participantes
Las clases en videoconferencia son los lunes y se pueden agendar espacios de 15 min. para dudas los mi茅rcoles. Estas se agendan en Calendario de sesiones s铆ncronas